审定编号: | 渝审稻20200028 |
作物名称: | 水稻 |
品种名称: | 沪优716 |
申请者: | 上海天谷生物科技股份有限公司、重庆三峡农业科学院 |
育种者: | 上海天谷生物科技股份有限公司、重庆三峡农业科学院 |
品种来源: | 沪旱7A×万恢16 |
特征特性: | 该品种属中籼早熟三系杂交水稻。在亩栽秧1.5万窝的密度下作中稻种植,全生育期142~183天,平均158.4天,比对照神9优25短1.5天。平均株高101.3厘米,株型松紧适中,分蘖力强。穗长24.0厘米,亩有效穗16.2万,穗平着粒数154.8粒,结实率变幅80.2~91.2%,平均结实率85.6 %,千粒重29.2克。稃尖、柱头无色,叶鞘绿色。稻瘟病综合抗性指数2,抗性病级1级,抗性评价抗病。糙米率83.2%,整精米率64.4%,粒长7.3毫米,长宽比3.1,垩白粒率28%,垩白度3.8%,胶稠度72毫米,直链淀粉含量16.2%,透明度2级,碱消值5.1级,达到农业行业《食用稻品种品质》标准三等。 |
产量表现: | 两年区试平均亩产558.3千克,亩产变幅458.7~607.5千克,比对照万优80增产5.4%,比对照神9优25增产5.7%。生产试验平均亩产556.1千克,比对照神9优25增产5.1%。两年区试和生产试验增产点率93.8%。 |
栽培技术要点: | 1.3月下旬至4月初播种;2.每窝栽两粒谷苗,亩植1.5万窝左右。 |
审定意见: | 该品种符合重庆市水稻品种审定标准,通过审定。适宜重庆市海拔800~1100米地区作一季中稻种植。 |
用户登录