旱优73
主要特点:籼型杂交节水抗旱稻,全生育期120天左右,株高105厘米,抗旱性强,部标二级优质米。适种区域:南方稻区,包括华南、长江流域、淮河流域籼稻区。在安徽、湖北、广西审定;湖南、江西、河南、浙江、福建引种备案。
审定编号: | 鄂审稻20210001 |
作物名称: | 水稻 |
品种名称: | 旱优73 |
申请者: | 上海市农业生物基因中心、上海天谷生物科技股份有限公司 |
育种者: | 上海市农业生物基因中心、上海天谷生物科技股份有限公司 |
品种来源: | 用不育系“沪旱7A”和恢复系“旱恢3号”配组育成的三系杂交中稻品种 |
特征特性: | 株型适中,生长势中等,剑叶中到长、直立,性状整齐一致,穗型中长,粒多,谷粒细长形,稃尖无色、无芒,后期转色好。区域试验中株高121.6厘米,亩有效穗22.3万,穗长24.5厘米,每穗总粒数157.8粒,每穗实粒数133.2粒,结实率84.4%,千粒重29.47克,全生育期109.6天,比黄华占短1.2天。病害鉴定为稻瘟病综合指数3.1,稻瘟损失率最高级3级,中抗稻瘟病;白叶枯病7级,感白叶枯病;纹枯病7级,感纹枯病。耐热性3级,耐冷性3级。米质经农业农村部食品质量监督检验测试中心(武汉)测定,出糙率79.5%,整精米率66.7%,垩白粒率13%,垩白度3.3%,直链淀粉含量13.7%,胶稠度78毫米,碱消值5.3级,透明度1级,长宽比3.3,达到农业行业《食用稻品种品质》标准三级。 |
产量表现: | 2017~2018年参加湖北省种业创新测试联合体早熟中稻组品种区域试验,两年区域试验平均亩产630.41公斤,比对照黄华占增产8.63%。其中:2017年亩产621.83公斤,比黄华占增产7.03%;2018年亩产638.98公斤,比黄华占增产10.23%。 |
栽培技术要点: | 1.适时播种。5月下旬至6月上旬播种,大田一般亩用种量1.5~2公斤,播种前用咪鲜胺或强氯精浸种。2.科学除草。播种后3天和秧苗3叶1心期及时除草,后期视田间草害发生情况及时除草。3.科学管理肥水。一般亩施纯氮11公斤,氮磷钾比例为1:0.5:0.9。在秧苗2叶期前保持田间湿润,分蘖期浅水勤灌促分蘖,够苗及时晒田防止倒伏,孕穗至抽穗扬花期保持深水层,后期干湿交替直至黄熟。4.病虫害防治。注意防治纹枯病、稻瘟病、稻曲病、白叶枯病和螟虫、稻飞虱等病虫害。 |
审定意见: | 适于湖北省鄂西南以外地区作早熟中稻种植。 |
审定编号: | 桂审稻2021221号 |
作物名称: | 水稻 |
品种名称: | 旱优73 |
申请者: | 上海天谷生物科技股份有限公司、上海市农业生物基因中心 |
育种者: | 上海市农业生物基因中心、上海天谷生物科技股份有限公司 |
品种来源: | 沪旱7A×旱恢3号;原审定编号:皖审稻2014024、鄂审稻20210001。 |
特征特性: | 感温籼型三系杂交水稻品种。在桂中、桂北及高寒山区作中稻种植,全生育期133.2天,比对照深两优5814早熟1.6天。抗性:稻瘟病抗性综合指数两年分别是6.3、6.5,稻瘟损失率最高级7级,白叶枯病病情级别两年分别为3 级、7级;感稻瘟病和白叶枯病。米质主要指标:糙米率81.6%,整精米率 58.9%,垩白度3.1%,透明度 2 级,碱消值 5.3级,胶稠度85毫米,直链淀粉含量14.6%,粒长 7.7毫米,长宽比 3.3,达到NY/T593-2013《食用稻品种品质》优质三等标准。 |
产量表现: | 根据广西“绿卉源”联合生产试验资料,2019年参加广西桂中、桂北及高寒山区中稻组联合生产试验,平均亩产541.0千克,比对照深两优5814增产5.0%;2020年续试,平均亩产565.3千克,比对照深两优5814增产3.7%。 |
栽培技术要点: | 1.该组合属大穗大粒型品种,株型较紧凑,分蘖力稍弱,适合中低产田田块种植。2.适时播种和移栽:桂中、桂北作中稻种植3月中下旬~5月底前前均可播种,高寒山区5月10日前播种。抛栽叶龄3.0~3.5叶,插秧叶龄4.0~5.0叶。建议每亩插(抛)秧1.8~2.0万蔸,每蔸插2~3粒谷秧为好。3.肥水管理:早施重施分蘖肥,中后期酌情施用穗粒肥,氮、磷、钾合理搭配施用比例1:0.8:1,一般亩施纯氮10千克;施足基肥,一般前期施肥量占总肥量的80%~90%。水分管理:浅水移栽,薄水分蘖,够苗后及时晒田,干干湿湿到成熟。4. 加强稻瘟病、白叶枯病等病虫害防治。 |
审定意见: | 该品种达到广西稻品种审定标准,通过审定。可在桂中、桂北及高寒山区作中稻种植;注意稻瘟病、白叶枯病等病虫害的防治。 |
审定编号: | 皖稻2014024 |
作物名称: | 水稻 |
品种名称: | 旱优73 |
申请者: | 上海市农业生物基因中心、上海天谷生物科技股份有限公司 |
育种者: | 上海市农业生物基因中心、上海天谷生物科技股份有限公司 |
品种来源: | 沪旱7A×旱恢3号 |
特征特性: | 芽鞘、叶鞘、叶枕为绿色,叶片浅绿色,柱头白色,护颖黄色,颖壳黄色。剑叶挺直内卷,株型紧凑。穗粒着粒密集,谷粒细长。2011年、2012年两年区域试验结果:平均株高105厘米、亩有效穗19万、每穗总粒数137粒、结实率86%、千粒重27克。全生育期123天左右,比对照品种(绿旱1号)迟熟8天。经安徽省农业科学院植保所抗性鉴定,2011年中抗稻瘟病(综合抗指4.25),感稻曲病(病指8.57),感纹枯病(病指50.60),感白叶枯病(病指63.29);2012年感稻瘟病(综合抗指6.75),抗稻曲病(病指1.67),感纹枯病(病指50.69),感白叶枯病(病指50.40)。经中国农业大学农学与生物技术学院(2011年)、上海市农业生物基因中心(2012年)抗旱性鉴定,2011年抗旱性为1级,2012年抗旱性1级。经农业部稻米及制品质量监督检验测试中心检验,2011年米质达部标5级,2012年米质达部标3级。 |
产量表现: | 在一般栽培条件下,2011年区域试验亩产493.38公斤,较对照品种增产31.38%(显著);2012年区域试验亩产493.60公斤,较对照品种增产11.15%(不显著)。2013年生产试验亩产478.29公斤,较对照品种增产11.57%。 |
栽培技术要点: | 1、适时播种。6月10日前旱直播,播种量2-3公斤/亩,播种深度2-4厘米,覆土,行距28-30厘米。2、防治草害。播种前种子进行种衣剂拌种,播种后出苗前进行土壤封杀,出苗后3叶期,根据田间草害情况进行一次茎叶除草处理。3、合理用肥。一般底肥亩施三元复合肥15-20公斤,分蘖至拔节期追施尿素7.5-10公斤/亩,孕穗期3-5公斤/亩。4、适时灌水。在播种期、苗期、拔节期、孕穗至齐穗期、灌浆期遭遇严重干旱时,应及时灌溉。5、病虫防治。注意防治稻纵卷叶螟、稻飞虱、稻曲病等病虫害。 |
审定意见: |
用户登录