旱优113
| 审定编号: | 沪农品审水稻2012第004号 |
| 作物名称: | 水稻 |
| 品种名称: | 旱优113号 |
| 申请者: | 上海市农业生物基因中心;上海天谷生物科技股份有限公司 |
| 育种者: | 上海市农业生物基因中心;上海天谷生物科技股份有限公司 |
| 品种来源: | 沪旱11A×旱恢3号 |
| 特征特性: | 全生育期120天,属中稻中熟组合,株叶型适中,茎秆粗壮弹性好,剑叶挺拔,生长旺盛,根系发达,耐肥抗倒,后期青秆黄熟熟像好;分蘖力中等,穗大粒多,子粒细长,部分颖花有顶芒。 |
| 产量表现: | 2010年在上海生产试验种植10亩,实际产量612.38公斤,比对照旱优3号增产5.21%;2011年上海验证生产试验示范10亩,实际产量617.24公斤,比对照旱优3号增产4.89%。 |
| 栽培技术要点: | 播种量每亩1.5-2kg为宜,根据土地情况适当调整,沙土用种量可适当降低,粘土用种量可适当提高,播种要求保证播种均匀度。稻田杂草以化除为主,播种前种子进行种衣剂拌种,播种后出苗前用仲丁灵和叮恶乳油进行土壤封杀,出苗后3叶期,用韩秋好和氯氟吡氧乙酸进行一次茎叶处理。拔节前后和始穗前后注意防治稻纵卷叶螟、稻飞虱及纹枯病。 |
| 审定意见: |

用户登录