审定编号: | 滇审稻2018035号 |
作物名称: | 水稻 |
品种名称: | 旱优737(试验名称:旱优737) |
申请者: | 云南省农业科学院粮食作物研究所 |
育种者: | 上海市农业生物基因中心、云南省农业科学院粮食作物研究所 |
品种来源: | 上海市农业生物基因中心和云南省农业科学院粮食作物研究所育成,组合为沪旱A/旱恢37号。 |
特征特性: | 陆稻。株高74.5厘米、亩有效穗21.5万、成穗率43.04%、穗长18.9厘米、穗总粒数107粒、穗实粒数72.4粒、结实率67.66%、千粒重26.82克、易落粒。全生育期150.5天、比对照短9.7天。2015年抗病性鉴定:稻瘟病综合抗性指数1.3、穗瘟损失率最高级1级,高抗纹枯病,感稻曲病。2015年蒙自叶瘟和穗瘟都重,2016年蒙自白叶枯病重,澜沧穗瘟重。2016年米质检测:糙米率77.5%、精米率67.5%、整精米率48.8%、粒长6.8 mm、长宽比3.1、垩白粒率11%、垩白度3.0%、直链淀粉15.4%、胶稠度50mm、碱消值3.4级、透明度2级、水分12.1%。 |
产量表现: | 参加2015-2016年云南省陆稻品种试验,两年平均亩产293.3千克、比对照增24.02%、增产点次率69.23%。2017年自主生产试验平均亩产329.5千克、比对照增199.4%、增产点率100%。 |
栽培技术要点: | 行距34厘米、播幅10厘米、亩播4-6千克,底肥亩施农家肥1000千克、复合肥30千克,分蘖期亩施尿素7-10千克,防治病虫草鼠。 |
审定意见: | 该品种符合云南省稻品种审定标准,同意通过审定。适宜在云南省陆稻适宜种植区域种植。 |
用户登录