序号 | 产权人 | 发明(设计、育种等)者 | 名 称 | 产权号 | 证书编号 |
31 | 上海市农业生物基因中心 | 余新桥 罗利军 刘国兰 李明寿 张安宁 王飞名 李荧 潘忠权 黎良通 | 旱恢43号 | CNA20121290.9 | 第20167649号 |
32 | 上海市农业生物基因中心、上海天谷生物科技股份有限公司 | 余新桥 罗利军 王飞明 刘国兰 李明寿 张安宁 梅捍卫 | 沪旱9号 | CNA20110877.3 | 第20166364号 |
33 | 上海市农业生物基因中心、上海天谷生物科技股份有限公司 | 罗利军 余新桥 李明寿 梅捍卫 刘国兰 | 旱恢3号 | CNA20110872.8 | 第20167033号 |
34 | 上海市农业生物基因中心、上海天谷生物科技股份有限公司 | 罗利军 余新桥 刘国兰 张安宁 李明寿 王飞名 梅捍卫 | 旱恢5号 | CNA20110873.7 | 第20167034号 |
35 | 上海市农业生物基因中心、上海天谷生物科技股份有限公司 | 罗利军 余新桥 梅捍卫 刘国兰 张安宁 王飞名 李明寿 | 旱恢7号 | CNA20110874.6 | 第20167035号 |
36 | 上海市农业生物基因中心、上海天谷生物科技股份有限公司 | 罗利军 余新桥 梅捍卫 李明寿 刘国兰 张安宁 王飞明 潘忠权 | 旱恢9号 | CNA20110875.5 | 第20167036号 |
37 | 上海市农业生物基因中心、上海天谷生物科技股份有限公司 | 罗利军 余新桥 刘国兰 张安宁 王飞明 梅捍卫 李明寿 潘忠权 黎良通 | 旱优73号 | CNA20110870.0 | 第20167031号 |
38 | 上海市农业生物基因中心、上海天谷生物科技股份有限公司 | 罗利军 余新桥 李明寿 梅捍卫 刘国兰 王飞明 张安宁 | 旱优113号 | CNA20110871.9 | 第20167032号 |
39 | 上海市农业生物基因中心、上海天谷生物科技股份有限公司 | 余新桥 罗利军 李明寿 梅捍卫 刘国兰 王飞明 张安宁 | 沪旱5A | CNA20110866.6 | 第20167029号 |
40 | 上海市农业生物基因中心、上海天谷生物科技股份有限公司 | 余新桥 罗利军 李明寿 梅捍卫 刘国兰 张安宁 王飞名 黎良通 | 沪旱7A | CNA20110867.5 | 第20167030号 |
41 | 上海市农业生物基因中心 | 郑洪建、王 慧、卢有林、葛国军、吴爱忠、罗利军 | HW309 | CNA20101073.4 |
|
42 | 上海市农业生物基因中心 | 郑洪建、王 慧、卢有林、葛国军、吴爱忠、罗利军 | HW315 | CNA20101074.3 | 第20155889号 |
43 | 上海市农业生物基因中心 | 罗利军、余新桥、李明寿、梅捍卫、梁文兵 | 沪旱15号 | CNA20080180.5 | 第20144183号 |
44 | 上海市农业生物基因中心 | 罗利军、顾晓君、余新桥、李明寿、梁文兵、梅捍卫、龙萍 | 沪太1号 | CNA20070779.5 | 第20144163号 |
45 | 上海市农业生物基因中心 | 罗利军、余新桥、李明寿、梁文兵、梅捍卫、龙萍 | 旱优2号 | CNA20070780.9 | 第20144164号 |
用户登录